Tapon de plastico (TP)
Sistema más utilizado para líquidos o productos con una baja densidad.
Tapón de plástico extensible con rosca, de fácil colocación y dosificación, con precinto de garantía.
No apto para productos con base agua o con una acidez muy alta (pH)
Apto para aceites industriales, no alimentarios.
Posibilidad de fabricar los envases litografiados o anónimos.
Comprar Tapon de plastico (TP)
| Capacidad | Medidas | Cierre | Acabado | Formato | Homologación | Stock | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 ml. | Ø62 x 65 | T.Plástico | Anónimo | Cilíndrico | ADR/RID | SI | Comprar |
| 250 ml. | Ø70 x 74 | T.Plástico | Anónimo | Cilíndrico | ADR/RID | SI | Comprar |
| 500 ml. | Ø85 x 110 | T.Plástico | Anónimo blanco ext. | Cilíndrico | ADR/RID | SI | Comprar |
| 1 L. | Ø110 x 130 | T.Plástico | Anónimo blanco ext. | Cilíndrico | ADR/RID | SI | Comprar |
| 2 L. | Ø110 x 260 | T.Plástico | Anónimo/Lito. | Cilíndrico | ADR/RID | SI | Comprar |
| 3 L. | Ø155 x 185 | T.Plástico | Anónimo/Lito. | Cilíndrico | ADR/RID | SI | Comprar |
| 3 L. | Ø170 x 140 | T.Plástico | Anónimo/Lito. | Cilíndrico | ADR/RID | SI | Comprar |
| 4 L. | Ø170 x 205 | T.Plástico | Anónimo/Lito. | Cilíndrico | ADR/RID | SI | Comprar |
| 5 L. | Ø170 x 245 | T.Plástico | Anónimo blanco ext. | Cilíndrico | ADR/RID | SI | Comprar |
| 10 L | Ø220 x 300 | T.Plástico | Anónimo/Lito. | Cilíndrico | ADR/RID | NO | Comprar |
¡IMPORTANTE! los productos sin stock se fabrican bajo pedido








